Beschrijving
Ingezon- | Ploeg | Actie | Leer en | Leer en | Leer en | |||
Omschrijving | den stof | stoffen | prijzen | Ploegstof | Ploegstof | Ploegstof | ||
of leer | Microfiber | cat. 1 | cat. 2 | cat. 3 | ||||
4-zits / 254 cm | Prijs- | Zie | 2245 | 2610 | 2845 | 3020 | ||
3-zits XL / 224 cm | klasse | overzicht | 1998 | 2350 | 2585 | 2740 | ||
3-zits / 204 cm | cat. 1 | Ploeg | 1855 | 2190 | 2425 | 2585 | ||
2½-zits / 184 cm | minus 25% | stoffen | 1698 | 2040 | 2270 | 2425 | ||
2-zits / 164 cm | 1540 | 1880 | 2115 | 2270 | ||||
1½-zits / 134 cm | 1365 | 1645 | 1880 | 2035 | ||||
fauteuil / 99 cm | 1195 | 1325 | 1565 | 1720 | ||||
Circa maten in cm | Metrages leer en stof | |||||||
breedte | zitbreedte | diepte | zitdiepte | hoogte | zithoogte | armhoogte | ||
4 – zits | 254 | 3 x 70 | 108 | 60 | 85 | 44 | 64 | |
3 – zits XL | 224 | 2 x 90 | 108 | 60 | 85 | 44 | 64 | |
3 – zits | 204 | 2 x 80 | 108 | 60 | 85 | 44 | 64 | |
2½ – zits | 184 | 2 x 70 | 108 | 60 | 85 | 44 | 64 | |
2 – zits | 164 | 2 x 60 | 108 | 60 | 85 | 44 | 64 | |
1½ – zits | 134 | 1 x 90 | 108 | 60 | 85 | 44 | 64 | |
fauteuil | 99 | 1 x 55 | 108 | 60 | 85 | 44 | 64 | |
Pootjes in RVS of mat zwart – hoogte ca. 13 cm | ||||||||
Optie: hoogte ca. 15 cm (de zithoogte is dan ca. 46 cm!) |