Beschrijving
Hoekbank Forest
Mooie hoekbank Forest met mooi design, past in vele woonkamers thuis. Geniet van een optimaal zitcomfort. Bekijk hem binnenkort bij ons in de showroom te Geldermalsen.
* | * | * | |||||||
LEDER | LEDER | LEDER | LEDER | LEDER | STOF | STOF | L.60 | ||
D | N | R | S | X | CAT.1 | CAT.2 | |||
1,5-zits | 1.230 | 1.282 | 1.376 | 1.538 | 1.866 | 878 | 940 | 940 | |
3-zits | 2.038 | 2.090 | 2.270 | 2.530 | 2.798 | 1.478 | 1.538 | 1.538 | |
in twee delen | |||||||||
3,5-zits | 2.230 | 2.290 | 2.458 | 2.750 | 2.998 | 1.598 | 1.698 | 1.698 | |
in twee delen | |||||||||
4-zits | 2.398 | 2.458 | 2.598 | 2.898 | 3.198 | 1.718 | 1.798 | 1.798 | |
in twee delen | |||||||||
Hocker PG | 558 | 570 | 610 | 670 | 720 | 398 | 444 | 444 | |
1,5 W | 810 | 850 | 896 | 994 | 1.098 | 598 | 600 | 600 | |
2W | 906 | 944 | 990 | 1.104 | 1.200 | 660 | 680 | 680 | |
2W XL | 990 | 1.034 | 1.060 | 1.178 | 1.300 | 720 | 730 | 730 | |
Hoek 90 HH | 1.030 | 860 | 1.150 | 1.252 | 1.390 | 740 | 830 | 830 | |
Losse arm 22 cm | 210 | 216 | 240 | 272 | 300 | 140 | 170 | 170 | |
Zit diepte: |