Beschrijving
Hoekbank Vegas
Kom binnenkort deze mooi hoekbank Vegas bekijken bij ons in de showroom. Kijk voor de prijzen hieronder.
LEDER | LEDER | LEDER | LEDER | LEDER | STOF | STOF | ||
D | N | R | S | X | CAT.1 | CAT.2 | L.60 | |
2 zits | 1.478 | 1.518 | 1.638 | 1.798 | 1.938 | 998 | 1.098 | 1.098 |
2½ zits | 1.598 | 1.638 | 1.750 | 1.930 | 2.078 | 1.070 | 1.158 | 1.158 |
3 zits | 1.698 | 1.738 | 1.858 | 2.058 | 2.198 | 1.210 | 1.318 | 1.318 |
3½ zits | 1.798 | 1.838 | 1.978 | 2.178 | 2.338 | 1.298 | 1.398 | 1.398 |
2 zits met 1 arm | 1.278 | 1.310 | 1.398 | 1.538 | 1.658 | 918 | 998 | 998 |
2½ zits met 1 arm | 1.370 | 1.400 | 1.488 | 1.660 | 1.780 | 990 | 1.052 | 1.052 |
3 zits met 1 arm | 1.498 | 1.538 | 1.638 | 1.798 | 1.930 | 1.130 | 1.218 | 1.218 |
3½ zits met 1 arm | 1.598 | 1.638 | 1.738 | 1.918 | 2.058 | 1.218 | 1.298 | 1.298 |
haakse hoek HH | 838 | 858 | 898 | 998 | 1.058 | 598 | 670 | 670 |
open eiland OE | 1.570 | 1.598 | 1.710 | 1.890 | 1.990 | 1.158 | 1.218 | 1.218 |
2½ zits / open eiland | 2.940 | 2.998 | 3.198 | 3.550 | 3.770 | 2.148 | 2.270 | 2.270 |
combinatie |